Pedrollo pomphuis onderwaterpomp

Artikelnr V34PED OWP-PH Categorie

Vanaf  234,50

Art.nr.Omschr.LevertijdCapaciteitWerkdrukVermogenPrijsAantal
3400703315 m3/h2.3 bar1.5 kW 409,68 per stuks
3400703015 m3/h4.5 bar3.0 kW 622,11 per stuks
340060984 m3/h6.8 bar1.1 kW 307,53 per stuks
3400609715 m3/h3.4 bar2.2 kW 505,78 per stuks
3400609615 m3/h5.9 bar4.0 kW 755,49 per stuks
3400609512 m3/h7.5 bar4.0 kW 533,61 per stuks
3400609415 m3/h8.1 bar5.5 kW 934,66 per stuks
3400609015 m3/h10.9 bar7.5 kW 991,33 per stuks
340000992 m3/h7.3 bar0.75 kW 302,69 per stuks
3400010012 m3/h7.6 bar4.0 kW 837,82 per stuks
3400010210 m3/h4.4 bar2.2 kW 435,85 per stuks
340001044 m3/h8.7 bar1.5 kW 376,82 per stuks
340001096 m3/h15.9 bar4.0 kW 675,59 per stuks
340001104 m3/h4.7 bar0.75 kW 234,50 per stuks
340001116 m3/h2.9 bar0.75 kW 251,83 per stuks
340001126 m3/h8.3 bar2.2 kW 421,32 per stuks
340001134 m3/h17.1 bar3.0 kW 519,97 per stuks
340001164 m3/h3.5 bar0.55 kW 246,99 per stuks
340001192 m3/h3.6 bar0.37 kW 244,58 per stuks
340060182.2 kW 365,65 per stuks
340060198 m3/h8.6 bar3.0 kW 433,45 per stuks
340060208 m3/h11.6 bar4.0 kW 405,59 per stuks
340060218 m3/h4.6 bar1.5 kW 259,98 per stuks
3400603515 m3/h5.5 bar5.5 kW 699,80 per stuks
340060404 m3/h8.2 bar1.5 kW 299,03 per stuks
340060416 m3/h4.5 bar1.1 kW 288,16 per stuks
340060684 m3/h21.5 bar4.0 kW 747,01 per stuks
340060691.5 m3/h4 bar0.37 kW 249,42 per stuks
3400607012 m3/h3.8 bar3.0 kW 496,40 per stuks
340060718 m3/h3.6 bar1.1 kW 278,48 per stuks
340060728 m3/h2 bar0.75 kW 244,58 per stuks
340060736 m3/h6.5 bar1.5 kW 308,42 per stuks
3400607512 m3/h2.9 bar2.2 kW 411,64 per stuks
3400012010 m3/h5.12.2 kW 477,03 per stuks
340001214 m3/h12.42.2 kW 455,23 per stuks
3400012212 m3/h5.7 bar3.0 kW 648,95 per stuks
340001281.5 m3/h23.5 bar2.2 kW 1.011,56 per stuks
340001292 m3/h5.5 bar0.55 kW 290,84 per stuks
340001302 m3/h10.5 bar1.1 kW 381,88 per stuks
340001312 m3/h14.11.5 kW 465,32 per stuks
340001322 m3/h20.1 bar2.2 kW 591,76 per stuks
340001332 m3/h26 bar3.0 kW 1.024,22 per stuks
340001344 m3/h22.9 bar4.0 kW 1.009,04 per stuks
340001354 m3/h30.8 bar5.5 kW 1.216,41 per stuks
340001366 m3/h1.9 bar0.55 kW 247,83 per stuks
340001376 m3/h11.9 bar3.0 kW 569,01 per stuks
340001386 m3/h21.3 bar5.5 kW 955,92 per stuks
340001396 m3/h28.7 bar7.5 kW 1.365,61 per stuks
340001408 m3/h12.2 bar4.0 kW 581,65 per stuks
340001418 m3/h16.2 bar5.5 kW 725,81 per stuks
340001428 m3/h21.7 bar7.5 kW 958,47 per stuks
3400014310 m3/h1.9 bar0.75 kW 316,12 per stuks
3400014410 m3/h2.7 bar1.1 kW 354,05 per stuks
3400014510 m3/h3.5 bar1.5 kW 409,68 per stuks
3400014610 m3/h7.1 bar3.0 kW 614,53 per stuks
3400014710 m3/h9 bar4.0 kW 794,07 per stuks
3400014810 m3/h19.95.5 kW 963,52 per stuks
3400014910 m3/h16.8 bar7.5 kW 1.218,93 per stuks
3400615012 m3/h1.6 bar0.75 kW 326,24 per stuks
3400015112 m3/h2.2 bar1.1 kW 364,16 per stuks
3400015212 m3/h4.1 bar2.2 kW 533,61 per stuks
3400015312 m3/h10.1 bar5.5 kW 1.074,79 per stuks
3400015412 m3/h12.7 bar7.5 kW 1.261,93 per stuks
3400015515 m3/h1.7 bar1.1 kW 343,93 per stuks
340001241.5 m3/h6.3 bar0.55 kW 308,53 per stuks
340001251.5 m3/h8.4 bar0.75 kW 361,64 per stuks
340001261.5 m3/h12.2 bar1.1 kW 452,69 per stuks
340001271.5 m3/h16.4 bar1.5 kW 543,73 per stuks
Beschrijving

Pomphuis onderwaterpomp Pedrollo

RVS pomphuis tbv onderwaterpomp
– verkrijgbaar in meerdere diameters
– te koppelen met diverse motoren in 230 en 400 V

Welke onderwaterpomp past het beste bij mijn situatie?

De codering van Pedrollo onderwaterpompen is logisch opgebouwd.

Bijvoorbeeld pomp 4sr6/13.
– De eerste 4 staat voor de diameter van de pomp 4″ (ca 101 mm).
– SR staat voor submersible. (onderwater)
– De 6 staat voor 6m3/h nomimaal (het volume waar de pomp optimaal werkt).
– De 13 staat voor het aantal druktrappen. Meer druktrappen betekenen een hogere bij hetzelfde volume.

Dit zijn de nominale waardes. Een pomp kan meer capaciteit geven maar levert dan in op druk of meer druk leveren maar levert in op capaciteit. De pompgrafiek die bij elke pomp is begevoegd geeft meer inzicht .
Uiteraard kunt u onze specialist bellen voor de juiste keuze van pomp en motor.

Wekelijkse aanlevering af fabriek !

Mocht de betreffende pomp niet op voorraad zijn, dan kunnen we deze (indien op voorraad bij Pedrollo) in onze wekelijkse levering mee laten sturen. Als u op woensdag voor 16:00 uur een pomp besteld die niet leverbaar is, dan kunnen we deze de woensdag erna uitleveren. Wilt u zeker weten dat deze op voorraad is bij onze leverancier neem dan contact met ons op.

Productinformatie
  • – 2 jaar garantie
Specificaties

Extra informatie

EAN-code
Materiaalsoort

RVS

Merk

Pedrollo

Product video

Filters

Categorie
Categorie
Toon meer
Filter op voorraad
Filter op voorraad
Merk
Selecteer optie
Merk
Materiaalsoort
Selecteer optie
Materiaalsoort
Capaciteit
Selecteer optie
Capaciteit
Inhoud
Selecteer optie
Inhoud
Vermogen
Selecteer optie
Vermogen
Filter op voltage
Selecteer optie
Filter op voltage
Type Aansluiting
Selecteer optie
Type Aansluiting
Lengte
Selecteer optie
Lengte
Aansluitmaat
Selecteer optie
Aansluitmaat
Werkdruk
Selecteer optie
Werkdruk
Klasse
Selecteer optie
Klasse
Medium
Selecteer optie
Medium