Beschrijving
Stalen Solar buffervaten met meerdere warmte wisselaars
Het bijzondere aan deze buffervaten van Eldom is dat deze voorzien is van 3 spiralen.
De dubbele warmtewisselaar spiraal is voor meerdere toepassingen in te zetten.
Bekend is natuurlijk de opslag van warmte uit Solar installaties. Remon levert een aantal oplosssingen hiervoor in vlakke plaat collectoren of heatpipesystemen.
De 3e Hygiëne spiraal is specifiek voor het verwarmen van drinkwater.
Elk buffervat in deze serie heeft extra vat aansluitingen en een mogelijkheid om een verwarmingselement te plaatsen.
In de technische bijlage is per buffervat een gedetailleerd overzicht van alle afmetingen en aansluitingen
Er is voor iedereen een duurzame oplossing configureren. Kijk op onze site of bel voor een aanbieding specifiek voor uw situatie.
Eigenschappen | 300L | 500L | 750L | 1000L |
---|---|---|---|---|
Hoogte | 159.5CM | 176.5CM | 166.5CM | 200CM |
Diameter | 67CM | 80CM | 101CM | 101CM |
Gewicht | 103kg | 161kg | 248kg | 270kg |
Spiraal 1(o) | 1.12m2 | 1.85m2 | 2.03m2 | 3.04m2 |
Watervolume S1 | 5.44L | 12.15L | 13.34L | 19.95L |
Spiraal 2(b) | 0.86m2 | 1.15m2 | 1.22m2 | 2.03m2 |
watervolume S2 | 4.18L | 7.53L | 7.99L | 13.34L |
Spiraal HYG | 3.03m2 | 4.65m2 | 5.16m2 | 7.5m2 |
watervolume S2 | 16.64L | 25.72L | 28.52L | 41.61L |
Max BAR Spiralen | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vataansluiting in/uit 1 | 1 1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
extra vat aansluitingen | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
Spiraal 1 in/uit (b) | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Spiraal 2 in/uit (0) | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Spiraal HYG | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Sensors | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Verwarmingselement | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
Isolatie | 85mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.