Dé specialist in waterbehandeling sinds 1979
Volledig RVS boilervat gerpoduceerd in Nederland. Voorzien van 2 RVS(316) warmtewisselaars (spiralen).
De bovenste spiraal is geschikt voor tapwater, maar ook het vatwater kan gebruikt worden van drinkwater. Deze boilervaten zijn
geschikt voor warmteopslag voor gebruik met een solarinstallatie, warmtepomp of uit te rusten met een verwarmingselement.
Ze zijn verkrijgbaar in 200L, 300L, 400L, 500L, 600L, 800L en 1000 Liter.
Zie hieronder voor meer gedetaileerde informatie.
Deze boilervaten zijn gemaakt uit duurzaam RVS en in diverse afmetingen verkrijgbaar.
De RVS boilers van de Jong zijn top-of-line producten. Geproduceerd in Nederland en kwalitaitef hoogstaand. Remon gebruikt deze vaten reeds jaren in haar eigen boilersystemen.
Deze RVS boilervaten zijn voorzien van een dubbele warmtewisselaar welke voor meerdere toepassingen zijn in te zetten. Remon Techniek gebruikt deze boilervaten voornamelijk voor de opslag van warmte uit Solar installaties.
Om vervolgens het:
Elk vat heeft een aansluiting voor een elektrische verwarmingselement.
In de technische bijlage is per vat een gedetailleerd overzicht van alle afmetingen en aansluitingen
Er is voor iedereen een duurzame oplossing configureren. Kijk op onze site of bel voor een aanbieding specifiek voor uw situatie.
Eigenschappen | 200L | 300L | 400L | 500L | 750L | 1000L |
---|---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 148.7CM | 180.4CM | 171CM | 202CM | 187.5CM | 228.4CM |
Diameter | 59.5CM | 67.5CM | 79.5CM | 79.5CM | 99CM | 99CM |
Leeg gewicht | 37kg | 53kg | 76kg | 84kg | 111kg | 119kg |
Spiraal 1(b) | 0.5m2 | 0.9m2 | 0.9m2 | 0.9m2 | 1.6m2 | 1.6m2 |
Vermogen DIN4708 | 24kW | 40kW | 40kW | 41kW | 70kW | 70kW |
Spiraal 2(o) | 0.9m2 | 1.3m2 | 1.6m2 | 1.6m2 | 2.3m2 | 2.3m2 |
Vermogen DIN4708 | 39kW | 55kW | 65kW | 68kW | 91kW | 91kW |
Max BAR Spiraal | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vataansluiting in/uit 1 | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
Spiraal 1 in/uit (b) | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Spiraal 2 in/uit (0) | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Sensors | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Verwarmingselement | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
Isolatie | 70mm | 85mm | 95mm | 95mm | 100mm | 100mm |
EAN-code | |
---|---|
Materiaalsoort | RVS Boiler |
Merk | De Jong |
Dé specialist in waterbehandeling sinds 1979